DOLAR

19,1906$% 0.04

EURO

20,8128% -0.7

STERLİN

23,7803£% -0.42

GRAM ALTIN

1.220,04%-0,04

ONS

1.978,92%-0,05

BİST100

4.812,93%-1,70

İmsak Vakti a 05:14
İstanbul HAFİF YAĞMUR 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

15 Şubat 2023 Son Depremler Listesi: En Son Depremler ve Şiddetleri Nerede Oldu ? (Kandilli Rasathanesi ve AFAD Verileri)”

ad826x90
ad826x90
ad826x90

15 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş’ta 4.2 büyüklüğünde bir artçı deprem meydana geldi ve bölgedeki artçı sarsıntılar devam ediyor. Gece saatlerinde ise Malatya’nın Günpınar-Darende ilçesinde 4.6 büyüklüğünde ve Hatay’ın Tiyek-Hassa bölgesinde 4.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar yaşandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, canlı olarak deprem listelerini güncellemeye devam ediyor. Peki son dakika deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, 15 Şubat Çarşamba son depremler listesi..

KAHRAMANMARAŞ’TA YENİ DEPREM

ad826x90

Hatay’da saat 03.06’da yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Dün (14 Şubat) yaşanan büyük depremler şu şekildeydi;

Kahramanmaraş’ta saat 09.25’de 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

3.0 -.- AKTARLI-PUTURGE (MALATYA)

ad826x90

3.0 -.- KARABAHSILI-GOLBASI (ADIYAMAN)

ad826x90

3.3 3.2 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)

3.5 3.3 KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2.9 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

3.5 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

ad826x90

3.6 3.7 ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

15 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.02.15 09:25:29 38.0845 36.6540 5.0 -.- 4.4 4.2 GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 09:17:08 37.8937 36.5965 5.0 -.- 3.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 09:13:50 39.6338 35.4488 2.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCALAGIL-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2023.02.15 09:01:27 38.0883 36.6122 5.2 -.- 3.2 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:53:55 36.1300 36.4575 13.9 -.- 3.1 3.1 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2023.02.15 08:48:08 38.1548 36.6073 5.0 -.- 3.0 3.1 YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:45:40 38.0537 37.6952 9.1 -.- 3.5 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 08:29:49 38.3342 40.3315 3.6 -.- 2.7 -.- KAYGISIZ-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 08:29:14 38.2172 37.1122 9.4 -.- 2.3 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 08:10:49 38.0935 25.8897 5.0 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.15 08:07:21 36.6352 33.5492 15.6 -.- 1.6 -.- KURTULUS-MUT (MERSIN) İlksel
2023.02.15 08:07:10 36.1108 36.1225 16.8 -.- 1.7 -.- DOVER-(HATAY) İlksel
2023.02.15 07:55:58 38.3458 27.1898 5.4 -.- 2.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.02.15 07:55:05 37.0613 28.4353 9.3 -.- 2.0 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.15 07:50:24 37.9375 36.3553 5.0 -.- 2.3 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:48:34 38.2792 37.2767 5.0 -.- 2.0 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:46:27 37.5560 37.5508 11.5 -.- 2.1 -.- TASDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:42:40 37.4527 37.0448 3.5 -.- 3.5 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:34:12 38.0767 37.8020 6.2 -.- 2.4 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 07:27:18 38.3345 40.3358 9.4 -.- 2.8 -.- KAYGISIZ-DICLE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 07:20:38 38.4908 39.2105 5.9 -.- 1.6 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 07:12:53 37.3723 37.1342 8.8 -.- 3.0 -.- KADINCIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 07:00:36 37.0145 36.6495 5.7 -.- 3.3 -.- ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:59:26 37.9453 36.5898 21.0 -.- 2.1 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:54:41 37.8942 36.3040 1.9 -.- 3.0 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:51:21 35.9260 36.1025 18.7 -.- 3.3 -.- GURISIK-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.15 06:49:18 37.0598 36.6302 5.5 -.- 2.7 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:42:54 38.0885 37.7408 9.7 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:42:36 38.2372 36.7950 11.3 -.- 2.3 -.- ORENDERESI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:37:37 37.1438 36.6728 3.5 -.- 2.7 -.- KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:35:42 38.2355 38.1490 5.0 -.- 2.4 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:34:29 37.9423 36.6028 1.1 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:29:05 38.0483 37.6625 7.6 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:22:54 38.0080 36.4250 5.0 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 06:20:50 37.6798 35.0102 4.4 -.- 2.4 -.- YELATAN-CAMARDI (NIGDE) İlksel
2023.02.15 06:15:52 37.1650 36.6933 9.0 -.- 1.9 -.- GOKCEDERE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.15 06:14:20 38.0963 37.7400 5.0 -.- 2.6 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:09:40 37.0032 36.0345 8.0 -.- 2.4 -.- DUTLUPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 06:05:44 38.0697 37.7563 9.1 -.- 2.5 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 06:04:48 39.7577 26.2842 6.9 -.- 1.8 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:30 39.7742 26.2982 5.5 -.- 2.2 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.02.15 06:03:29 37.4287 36.9838 3.3 -.- 3.3 -.- NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:47:37 38.0692 37.6878 1.4 -.- 2.4 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 05:46:31 37.4665 37.2388 4.7 -.- 2.7 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:44:17 36.5760 36.4825 10.3 -.- 2.3 -.- AYGIRGOLU-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 05:43:25 37.8787 36.3168 1.7 -.- 2.5 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:40:34 37.4413 38.8205 5.0 -.- 2.3 -.- CEMAL (SANLIURFA) İlksel
2023.02.15 05:34:20 37.9925 36.7255 7.9 -.- 2.1 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:33:42 37.5352 37.2372 9.8 -.- 2.3 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:29:52 37.8740 36.2518 10.0 -.- 2.4 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:27:11 37.6090 37.4083 10.0 -.- 2.1 -.- MILYANLISOKU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:26:27 39.1050 40.0543 6.9 -.- 1.9 -.- CALIKAYA-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:20:47 37.9182 36.3098 9.7 -.- 2.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 05:20:35 37.6690 35.4097 5.4 -.- 2.6 -.- KUP-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.02.15 05:19:25 39.2003 40.1570 10.3 -.- 1.9 -.- GUNESLIK-YAYLADERE (BINGOL) İlksel
2023.02.15 05:18:29 40.0382 35.7268 6.3 -.- 2.4 -.- OZUKAVAK-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2023.02.15 05:15:10 38.7027 39.9660 6.6 -.- 2.9 -.- UMUTKAYA-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 05:01:25 38.4272 37.4753 1.8 -.- 2.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:55:55 38.1225 38.5783 5.4 -.- 2.4 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:54:30 38.1277 37.8258 9.3 -.- 2.2 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:52:21 38.1707 38.4603 6.8 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 04:50:30 38.3100 38.2845 3.3 -.- 2.4 -.- BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:47:36 38.0058 36.3947 7.9 -.- 2.1 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:45:57 38.1295 36.6238 5.7 -.- 2.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:43:22 38.6877 40.0133 5.0 -.- 3.7 -.- ORGULU-PALU (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:40:05 37.2812 36.8535 6.5 -.- 1.6 -.- MINEHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:37:53 37.5228 37.2210 9.0 -.- 2.4 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:25:43 38.1803 38.7150 23.8 -.- 2.6 -.- KORME-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:24:47 37.3875 37.1088 5.5 -.- 1.9 -.- MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:22:30 36.6672 36.4027 7.9 -.- 2.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 04:15:39 36.3867 36.1465 6.8 -.- 3.2 -.- TAHTAKOPRU (HATAY) İlksel
2023.02.15 04:10:17 38.0755 36.5370 8.2 -.- 2.1 -.- ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:07:55 37.5175 37.2210 12.6 -.- 2.2 -.- ARMUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:06:28 38.5475 37.4915 5.2 -.- 1.8 -.- DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 04:04:55 38.2960 37.2190 5.0 -.- 2.1 -.- KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 04:03:50 38.9097 39.8952 10.3 -.- 2.3 -.- KIRGIL-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 04:00:28 37.9267 36.2780 5.0 -.- 2.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:47:36 37.9967 37.4697 2.9 -.- 3.5 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:46:32 37.5132 37.1513 5.5 -.- 2.8 -.- KARTAL (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:45:25 37.9670 36.7553 21.2 -.- 2.8 -.- CAMLICA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:36:18 38.1508 36.5487 6.3 -.- 2.1 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:27:42 38.1842 37.7313 15.4 -.- 2.5 -.- ATMALIKASANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:26:52 37.3548 36.8867 10.3 -.- 2.4 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:21:22 36.3963 36.1893 5.6 -.- 3.2 -.- UZUNALIC (HATAY) İlksel
2023.02.15 03:12:53 37.6562 37.2408 8.0 -.- 2.5 -.- BESENLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:10:56 37.9392 36.3905 5.0 -.- 3.7 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 03:06:02 36.8098 36.5000 9.4 -.- 4.4 -.- TIYEK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 03:02:45 38.1043 36.5000 5.0 -.- 2.1 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:50:00 39.0505 38.6832 5.0 -.- 2.9 -.- YAZMAKAYA-KEMALIYE (ERZINCAN) İlksel
2023.02.15 02:48:13 38.2113 38.5275 5.0 -.- 2.8 -.- GULUMUSAGI (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:45:59 38.0317 38.7465 5.0 -.- 2.1 -.- BUYUKOZ-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:34:15 38.0110 36.5048 5.0 -.- 2.8 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:30:25 37.9938 36.6237 5.0 -.- 2.9 -.- ELMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:22:52 38.0548 36.6573 8.9 -.- 1.9 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:21:43 38.1390 37.1178 5.0 -.- 2.3 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:20:49 38.5783 40.5328 5.1 -.- 1.7 -.- ORTULU-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:20:19 38.5578 37.3808 5.0 -.- 2.0 -.- KURUDERE-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:18:44 38.7073 37.4628 6.9 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:17:37 37.3322 36.8343 5.5 -.- 2.8 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 02:14:01 38.5632 37.4538 1.6 -.- 4.6 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 02:13:26 38.5133 40.5022 12.6 -.- 3.2 -.- BIRLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.02.15 02:01:31 36.6797 36.4288 1.3 -.- 2.9 -.- DEMREK-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:56:31 37.9418 36.3540 5.0 -.- 2.5 -.- YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:54:29 37.9718 36.4937 5.0 -.- 2.4 -.- GOLPINAR-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:48:03 38.2377 38.1032 5.0 -.- 2.9 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:46:54 37.9492 38.2437 5.0 -.- 2.9 -.- BAGLICA (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.15 01:44:05 37.9105 37.4968 6.8 -.- 2.4 -.- NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:27:07 38.1237 37.7200 5.0 -.- 3.1 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:26:29 37.4817 35.5768 17.5 -.- 1.9 -.- ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.02.15 01:25:52 38.2845 38.8755 6.5 -.- 2.3 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:15:04 36.4397 36.3828 15.1 -.- 3.3 -.- AKTUTAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.02.15 01:09:26 38.0375 37.1682 5.0 -.- 3.1 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:05:58 38.1463 38.3500 5.0 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 01:04:12 38.1278 36.5268 5.0 -.- 2.6 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:02:40 37.9230 36.5523 9.5 -.- 2.3 -.- KURUCAOVA (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 01:00:30 38.2423 38.0808 5.2 -.- 2.4 -.- KIRLANGIC-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:57:21 38.1165 36.5670 3.0 -.- 2.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:53:14 36.6755 36.3275 5.0 -.- 3.9 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.02.15 00:44:41 38.0797 36.5163 5.0 -.- 3.1 3.0 ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:43:22 37.4642 37.3465 5.8 -.- 2.2 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:42:35 38.0863 37.6283 5.0 -.- 2.2 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:39:32 38.1053 37.6060 5.8 -.- 2.0 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:37:26 38.6782 37.5310 5.0 -.- 3.4 3.6 AGILYAZI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:36:13 37.8433 36.5398 5.0 -.- 3.4 3.5 KUMARLI (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:34:25 38.2780 37.6895 14.4 -.- 1.8 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:30:41 38.1853 38.5710 5.0 -.- 3.2 3.2 ULUKOY (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:29:51 38.0355 37.7853 17.6 -.- 2.5 -.- KADILI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:25:31 38.2382 37.2020 2.5 -.- 3.1 3.1 AKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:24:04 39.1678 40.2185 8.0 -.- 2.3 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.15 00:20:32 39.2500 39.8595 5.5 -.- 2.1 -.- AYRANLI-NAZIMIYE (TUNCELI) İlksel
2023.02.15 00:14:45 37.9133 36.2655 5.0 -.- 1.8 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.15 00:11:41 37.3955 36.2093 12.9 -.- 2.2 -.- YENIGUN-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.15 00:09:02 38.4145 38.3215 5.0 -.- 2.2 -.- HATUNSUYU-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:06:49 38.3630 37.7578 6.0 -.- 2.1 -.- DEMIRCILER-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.15 00:05:24 38.5357 37.5692 13.4 -.- 1.9 -.- AKOVA-DARENDE (MALATYA) İlksel

36 BİN 500 PERSONEL SAHADA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, arama kurtarma personel sayısının 35 bin 600 olduğunu, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’a odaklandıklarını, 12 bin iş makinaları ve 4 binin üzerinde uçakların sortiler yaptığını belirtti. Ayrıca günlük öğünler konusunda 7 milyonluk bir altyapılarının olduğunu ve beslenme sıkıntısı çeken afetzedelere yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

ad826x90
ad826x90
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

2023’de Üniversiteler Ne Zaman Açılacak ? Tatil mi, Online Eğitim mi Olacak ?

HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.